Цифровой манометрический коллектор WIPCOOL MDG-2K
• противоударная конструкция • точные измерения • поддержка 45 хладагентов • давление до 800 psi (55 бар)
Артикул:292
3460р
В избранном
В наличии 10шт
Код товара:292
🚚 Доставка 1–3 дня • Удобная оплата ✅ Оригинал • Гарантия • Опт • Розница
Цифровой манометрический коллектор WIPCOOL MDG-2K в комплекте со шлангами: противоударный корпус, точные измерения и поддержка 45 хладагентов, включая R32, R290 и R744.
Доставка от 2 дней
Москва в пределах МКАД
Деловые Линии, ПЭК
ЖелДор, СДЭК
Удобная оплата
Наличными курьеру
Банковский перевод
Безналичная, счет
Консультация и поддержка
для розничных клиентов
для диллеров
Передовые технологии
опыт и инновационные решения
Основные характеристики
| Название | Цифровой манометрический коллектор WIPCOOL MDG-2K |
|---|---|
| Код товара | 292 |
| Модель | MDG-2K |
| Упаковка | сумка для инструмента |
| Комплектация | комплект из 3 заправочных шлангов (красный, жёлтый, синий), 2 переходника 5/16"–1/4" |
| Присоединительный размер | 3 × 1/4" SAE |
| Хладагент | R11, R12, R13, R22, R290, R32, R134a, R410A, R600a, R1234yf, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407C, R408A, R409A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422D, R424A, R427A, R434A, R437A, R442A, R448A, R449A, R450A, R454B, R458A, R500, R502, R503, R507, R1234ze, R744 |
| Аккумулятор | 2 × 1,5 В AAA; время работы — 200 ч (с выключенной подсветкой дисплея) |
| Диапазон давления | −14–800 psi (55 бар) |
| Единицы измерения | давление: psi, кгс/см², кПа, МПа, бар, inHg; температура: °C, °F |
Особенности
Противоударная конструкция, точные измерения
Технические характеристики
| Модель | MDG-2K |
|---|---|
| Хладагент | R11, R12, R13, R22, R290, R32, R134a, R410A, R600a, R1234yf, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407C, R408A, R409A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422D, R424A, R427A, R434A, R437A, R442A, R448A, R449A, R450A, R454B, R458A, R500, R502, R503, R507, R1234ze, R744 |
| Аккумулятор | 2 × 1,5 В AAA; время работы — 200 ч (с выключенной подсветкой дисплея) |
| Присоединительный размер | 3 × 1/4" SAE |
| Диапазон давления | −14–800 psi (55 бар) |
| Единицы измерения | давление: psi, кгс/см², кПа, МПа, бар, inHg; температура: °C, °F |
| Комплектация | комплект из 3 заправочных шлангов (красный, жёлтый, синий), 2 переходника 5/16"–1/4" |
| Упаковка | сумка для инструмента |
Отзывы
Общий рейтинг
⭐⭐⭐⭐⭐
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на цифровой манометрический коллектор wipcool mdg-2k Илья Ч.
★★★★★ 26.08.2026
Огромная база хладагентов, нашёл даже редкие смеси со старых холодильных установок. Противоударный корпус, уже падал — работает. Батарейки простые, заменить можно где угодно, держат долго. Шланги сразу в комплекте, сел и поехал.
WIPCOOL
28.08.2026
Спасибо, что выбрали наш коллектор! Рады, что широкая база хладагентов пригодилась в работе.